Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Dresses
Sheer Lace Ruffle Empire Maxi Dress
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
This romantic maxi dress showcases delicate lace trims, soft ruffle detailing, and charming bow accents for an elegant vintage-inspired silhouette. Crafted from airy rayon chiffon with layered mesh panels and a comfortable stretch lining, it drapes beautifully while offering a graceful fit for tea parties, special occasions, or dreamy everyday styling.
Fabric: Main Fabric 1: 100% Rayon Chiffon; Main Fabric 2: 100% Polyester Dotted Mesh; Main Fabric 3: 95% Polyester, 5% Spandex Stretch Mesh.
Fit: Slim fit, lined, light stretch, lightweight.
Model: 168 cm, 46 kg, waist 63 cm, wearing size S.
Size Chart & Measurements
Dress (CM)
| Size | Back Length (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Shoulder Width (cm) | Neck Circumference (cm) | Hem (cm) | Sleeve Length (cm) | Cuff (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 124 | 86–90 | 72–76 | 35 | 51 | 230 | 17 | 26 |
| M | 126 | 90–94 | 76–82 | 36 | 52 | 235 | 17.5 | 27 |
| L | 128 | 94–98 | 82–86 | 37 | 53 | 240 | 18 | 28 |
| XL | 130 | 98–102 | 86–90 | 38 | 54 | 245 | 18.5 | 29 |
Dress (INCHES)
| Size | Back Length (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Shoulder Width (cm) | Neck Circumference (cm) | Hem (cm) | Sleeve Length (cm) | Cuff (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 48.8 | 33.9 - 35.4 | 28.3 - 29.9 | 13.8 | 20.1 | 90.6 | 6.7 | 10.2 |
| M | 49.6 | 35.4 - 37.0 | 29.9 - 32.3 | 14.2 | 20.5 | 92.5 | 6.9 | 10.6 |
| L | 50.4 | 37.0 - 38.6 | 32.3 - 33.9 | 14.6 | 20.9 | 94.5 | 7.1 | 11.0 |
| XL | 51.2 | 38.6 - 40.2 | 33.9 - 35.4 | 15.0 | 21.3 | 96.5 | 7.3 | 11.4 |
Camisole (CM)
| Size | Back Length (cm) | Front Length (cm) | Hem (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 82 | 130 | 70–80 | 62–70 |
| M | 58 | 84 | 134 | 75–85 | 66–74 |
| L | 60 | 86 | 138 | 80–90 | 70–78 |
| XL | 62 | 88 | 142 | 85–95 | 74–82 |
Camisole (INCHES)
| Size | Back Length (cm) | Front Length (cm) | Hem (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 22.0 | 32.3 | 51.2 | 27.6 - 31.5 | 24.4 - 27.6 |
| M | 22.8 | 33.1 | 52.8 | 29.5 - 33.5 | 26.0 - 29.1 |
| L | 23.6 | 33.9 | 54.3 | 31.5 - 35.4 | 27.6 - 30.7 |
| XL | 24.4 | 34.6 | 55.9 | 33.5 - 37.4 | 29.1 - 32.3 |













