Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Footwear
Beige Lightweight Star Platform Sandals
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
Beige Lightweight Star Platform Sandals brings a sculptural footwear shape into an easy daily styling piece.
Details
- Open warm-weather silhouette with an easy slip-on feel
- Textured upper balances statement styling with daily wearability
- Platform sole gives the pair a lifted proportion
- Designed to style with oversized denim, skirts, cargos, and layered sandals looks
Size Chart & Measurements
Size Chart (CM)
| Size | EU/IT | US Women's | Foot Length |
|---|---|---|---|
| US 2.5 MEN / US 4 WOMEN = IT 34 | 34 | 4 | 220 mm |
| US 3.5 MEN / US 5 WOMEN = IT 35 | 35 | 5 | 225 mm |
| US 4.5 MEN / US 6 WOMEN = IT 36 | 36 | 6 | 230 mm |
| US 5.5 MEN / US 7 WOMEN = IT 37 | 37 | 7 | 235 mm |
| US 6.5 MEN / US 8 WOMEN = IT 38 | 38 | 8 | 240 mm |
| US 7 MEN / US 8.5 WOMEN = IT 39 | 39 | 8.5 | 245 mm |
| US 8 MEN / US 9.5 WOMEN = IT 40 | 40 | 9.5 | 250 mm |
| US 8.5 MEN / US 10 WOMEN = IT 41 | 41 | 10 | 255 mm |
| US 9.5 MEN / US 11 WOMEN = IT 42 | 42 | 11 | 260 mm |
| US 10 MEN / US 11.5 WOMEN = IT 43 | 43 | 11.5 | 265 mm |
| US 11 MEN / US 12.5 WOMEN = IT 44 | 44 | 12.5 | 270 mm |
Size Chart (INCHES)
| Size | EU/IT | US Women's | Foot Length |
|---|---|---|---|
| US 2.5 MEN / US 4 WOMEN = IT 34 | 13.4 | 1.6 | 220 mm |
| US 3.5 MEN / US 5 WOMEN = IT 35 | 13.8 | 2.0 | 225 mm |
| US 4.5 MEN / US 6 WOMEN = IT 36 | 14.2 | 2.4 | 230 mm |
| US 5.5 MEN / US 7 WOMEN = IT 37 | 14.6 | 2.8 | 235 mm |
| US 6.5 MEN / US 8 WOMEN = IT 38 | 15.0 | 3.1 | 240 mm |
| US 7 MEN / US 8.5 WOMEN = IT 39 | 15.4 | 3.3 | 245 mm |
| US 8 MEN / US 9.5 WOMEN = IT 40 | 15.7 | 3.7 | 250 mm |
| US 8.5 MEN / US 10 WOMEN = IT 41 | 16.1 | 3.9 | 255 mm |
| US 9.5 MEN / US 11 WOMEN = IT 42 | 16.5 | 4.3 | 260 mm |
| US 10 MEN / US 11.5 WOMEN = IT 43 | 16.9 | 4.5 | 265 mm |
| US 11 MEN / US 12.5 WOMEN = IT 44 | 17.3 | 4.9 | 270 mm |
Size Chart (CM)
| Size | EU/IT | US Women's | Foot Length |
|---|---|---|---|
| US 2.5 MEN / US 4 WOMEN = IT 34 | 34 | 4 | 220 mm |
| US 3.5 MEN / US 5 WOMEN = IT 35 | 35 | 5 | 225 mm |
| US 4.5 MEN / US 6 WOMEN = IT 36 | 36 | 6 | 230 mm |
| US 5.5 MEN / US 7 WOMEN = IT 37 | 37 | 7 | 235 mm |
| US 6.5 MEN / US 8 WOMEN = IT 38 | 38 | 8 | 240 mm |
| US 7 MEN / US 8.5 WOMEN = IT 39 | 39 | 8.5 | 245 mm |
| US 8 MEN / US 9.5 WOMEN = IT 40 | 40 | 9.5 | 250 mm |
| US 8.5 MEN / US 10 WOMEN = IT 41 | 41 | 10 | 255 mm |
| US 9.5 MEN / US 11 WOMEN = IT 42 | 42 | 11 | 260 mm |
| US 10 MEN / US 11.5 WOMEN = IT 43 | 43 | 11.5 | 265 mm |
| US 11 MEN / US 12.5 WOMEN = IT 44 | 44 | 12.5 | 270 mm |
Size Chart (INCHES)
| Size | EU/IT | US Women's | Foot Length |
|---|---|---|---|
| US 2.5 MEN / US 4 WOMEN = IT 34 | 13.4 | 1.6 | 220 mm |
| US 3.5 MEN / US 5 WOMEN = IT 35 | 13.8 | 2.0 | 225 mm |
| US 4.5 MEN / US 6 WOMEN = IT 36 | 14.2 | 2.4 | 230 mm |
| US 5.5 MEN / US 7 WOMEN = IT 37 | 14.6 | 2.8 | 235 mm |
| US 6.5 MEN / US 8 WOMEN = IT 38 | 15.0 | 3.1 | 240 mm |
| US 7 MEN / US 8.5 WOMEN = IT 39 | 15.4 | 3.3 | 245 mm |
| US 8 MEN / US 9.5 WOMEN = IT 40 | 15.7 | 3.7 | 250 mm |
| US 8.5 MEN / US 10 WOMEN = IT 41 | 16.1 | 3.9 | 255 mm |
| US 9.5 MEN / US 11 WOMEN = IT 42 | 16.5 | 4.3 | 260 mm |
| US 10 MEN / US 11.5 WOMEN = IT 43 | 16.9 | 4.5 | 265 mm |
| US 11 MEN / US 12.5 WOMEN = IT 44 | 17.3 | 4.9 | 270 mm |








