Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Footwear
Black Flip Top Pointed-Toe Leather High Heels
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
Black Flip Top Pointed-Toe Leather High Heels brings a sculptural footwear shape into an easy daily styling piece.
Details
- Open warm-weather silhouette with an easy slip-on feel
- Leather-look texture adds polish and structure
- Platform sole gives the pair a lifted proportion
- Designed to style with oversized denim, skirts, cargos, and layered heels looks
Size Chart & Measurements
Size Chart (CM)
| Size | EU/IT | US Women's | Foot Length |
|---|---|---|---|
| US 3.5 MEN / US 5 WOMEN=IT 35 | 35 | 5 | 225 mm |
| US 4.5 MEN / US 6 WOMEN =IT 36 | 36 | 6 | 230 mm |
| US 5 MEN / US 6.5 WOMEN=IT 37 | 37 | 6.5 | 235 mm |
| US 6 MEN / US 7.5 WOMEN=IT 38 | 38 | 7.5 | 240 mm |
| US 7 MEN / US 8.5 WOMEN=IT 39 | 39 | 8.5 | 245 mm |
| US 8 MEN / US 9.5 WOMEN =IT 40 | 40 | 9.5 | 250 mm |
| US 8.5 MEN / US 10 WOMEN =IT 41 | 41 | 10 | 255 mm |
| US 9.5 MEN / US 11 WOMEN=IT 42 | 42 | 11 | 260 mm |
| US 10 MEN / US 11.5 WOMEN=IT 43 | 43 | 11.5 | 265 mm |
| US 10.5 MEN/US 12 WOMEN=IT 44 | 44 | 12 | 270 mm |
Size Chart (INCHES)
| Size | EU/IT | US Women's | Foot Length |
|---|---|---|---|
| US 3.5 MEN / US 5 WOMEN=IT 35 | 13.8 | 2.0 | 225 mm |
| US 4.5 MEN / US 6 WOMEN =IT 36 | 14.2 | 2.4 | 230 mm |
| US 5 MEN / US 6.5 WOMEN=IT 37 | 14.6 | 2.6 | 235 mm |
| US 6 MEN / US 7.5 WOMEN=IT 38 | 15.0 | 3.0 | 240 mm |
| US 7 MEN / US 8.5 WOMEN=IT 39 | 15.4 | 3.3 | 245 mm |
| US 8 MEN / US 9.5 WOMEN =IT 40 | 15.7 | 3.7 | 250 mm |
| US 8.5 MEN / US 10 WOMEN =IT 41 | 16.1 | 3.9 | 255 mm |
| US 9.5 MEN / US 11 WOMEN=IT 42 | 16.5 | 4.3 | 260 mm |
| US 10 MEN / US 11.5 WOMEN=IT 43 | 16.9 | 4.5 | 265 mm |
| US 10.5 MEN/US 12 WOMEN=IT 44 | 17.3 | 4.7 | 270 mm |
Size Chart (CM)
| Size | EU/IT | US Women's | Foot Length |
|---|---|---|---|
| US 3.5 MEN / US 5 WOMEN=IT 35 | 35 | 5 | 225 mm |
| US 4.5 MEN / US 6 WOMEN =IT 36 | 36 | 6 | 230 mm |
| US 5 MEN / US 6.5 WOMEN=IT 37 | 37 | 6.5 | 235 mm |
| US 6 MEN / US 7.5 WOMEN=IT 38 | 38 | 7.5 | 240 mm |
| US 7 MEN / US 8.5 WOMEN=IT 39 | 39 | 8.5 | 245 mm |
| US 8 MEN / US 9.5 WOMEN =IT 40 | 40 | 9.5 | 250 mm |
| US 8.5 MEN / US 10 WOMEN =IT 41 | 41 | 10 | 255 mm |
| US 9.5 MEN / US 11 WOMEN=IT 42 | 42 | 11 | 260 mm |
| US 10 MEN / US 11.5 WOMEN=IT 43 | 43 | 11.5 | 265 mm |
| US 10.5 MEN/US 12 WOMEN=IT 44 | 44 | 12 | 270 mm |
Size Chart (INCHES)
| Size | EU/IT | US Women's | Foot Length |
|---|---|---|---|
| US 3.5 MEN / US 5 WOMEN=IT 35 | 13.8 | 2.0 | 225 mm |
| US 4.5 MEN / US 6 WOMEN =IT 36 | 14.2 | 2.4 | 230 mm |
| US 5 MEN / US 6.5 WOMEN=IT 37 | 14.6 | 2.6 | 235 mm |
| US 6 MEN / US 7.5 WOMEN=IT 38 | 15.0 | 3.0 | 240 mm |
| US 7 MEN / US 8.5 WOMEN=IT 39 | 15.4 | 3.3 | 245 mm |
| US 8 MEN / US 9.5 WOMEN =IT 40 | 15.7 | 3.7 | 250 mm |
| US 8.5 MEN / US 10 WOMEN =IT 41 | 16.1 | 3.9 | 255 mm |
| US 9.5 MEN / US 11 WOMEN=IT 42 | 16.5 | 4.3 | 260 mm |
| US 10 MEN / US 11.5 WOMEN=IT 43 | 16.9 | 4.5 | 265 mm |
| US 10.5 MEN/US 12 WOMEN=IT 44 | 17.3 | 4.7 | 270 mm |














