Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Footwear
Distressed Wing-Strap High-Top Canvas Sneakers
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
Black high-tops sharpen distressed canvas with pyramid studs and a wing-shaped buckle strap.
Details
- Material: Canvas upper, synthetic leather lining, and rubber sole
- Design: Tall lace-up profile, studded panels, adjustable wing strap, textured finish, and tonal rubber outsole
- Fit: Unisex high-top canvas-sneaker silhouette
- Color: Black
Size Chart & Measurements
Size Chart (CM)
| Size | Foot length | US size | EU size | NIKE & Casual | UK size |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 230 | 3 | 36 | 37 | 5.0 |
| 37 | 235 | 4 | 37 | 38 | 5.5 |
| 38 | 240 | 5 | 38 | 39 | 6.0 |
| 39 | 245 | 6 | 39 | 40 | 6.5 |
| 40 | 250 | 7 | 40 | 41 | 7.0 |
| 41 | 255 | 8 | 41 | 42 | 7.5 |
| 42 | 260 | 9 | 42 | 43 | 8.0 |
| 43 | 265 | 10 | 43 | 44 | 8.5 |
| 44 | 270 | 11 | 44 | 45 | 9.0 |
Size Chart (INCHES)
| Size | Foot length | US size | EU size | NIKE & Casual | UK size |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 90.6 | 1.2 | 14.2 | 14.6 | 2.0 |
| 37 | 92.5 | 1.6 | 14.6 | 15.0 | 2.2 |
| 38 | 94.5 | 2.0 | 15.0 | 15.4 | 2.4 |
| 39 | 96.5 | 2.4 | 15.4 | 15.7 | 2.6 |
| 40 | 98.4 | 2.8 | 15.7 | 16.1 | 2.8 |
| 41 | 100.4 | 3.1 | 16.1 | 16.5 | 3.0 |
| 42 | 102.4 | 3.5 | 16.5 | 16.9 | 3.1 |
| 43 | 104.3 | 3.9 | 16.9 | 17.3 | 3.3 |
| 44 | 106.3 | 4.3 | 17.3 | 17.7 | 3.5 |




