Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Footwear
Gray Carbon-Plate Platform Running Sneakers
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
Gray running sneakers pair a breathable mixed-material upper with a thick technical sole for a sculpted athletic profile.
Details
- Material: Pig suede, breathable microfiber, and mesh upper
- Design: Full-length carbon-fiber plate, dual-density nitrogen-foamed cushioning, textured rubber tread, and layered suede-mesh panels
- Fit: Unisex low-top platform running-shoe silhouette
- Color: Gray
Size Chart & Measurements
Size Chart (CM)
| Gender | Foot Length | EU/UR | US |
|---|---|---|---|
| Women | 220 mm | 35 | 4.5 |
| Women | 230 mm | 36 | 5.5 |
| Women | 235 mm | 37 | 6.5 |
| Women | 240 mm | 38 | 7 |
| Women | 245 mm | 39 | 8 |
| Men | 250 mm | 40 | 7 |
| Men | 260 mm | 41 | 8 |
| Men | 265 mm | 42 | 8.5 |
| Men | 275 mm | 43 | 9.5 |
| Men | 280 mm | 44 | 10 |
| Men | 290 mm | 45 | 11 |
Size Chart (INCHES)
| Gender | Foot Length | EU/UR | US |
|---|---|---|---|
| Women | 220 mm | 13.8 | 1.8 |
| Women | 230 mm | 14.2 | 2.2 |
| Women | 235 mm | 14.6 | 2.6 |
| Women | 240 mm | 15.0 | 2.8 |
| Women | 245 mm | 15.4 | 3.1 |
| Men | 250 mm | 15.7 | 2.8 |
| Men | 260 mm | 16.1 | 3.1 |
| Men | 265 mm | 16.5 | 3.3 |
| Men | 275 mm | 16.9 | 3.7 |
| Men | 280 mm | 17.3 | 3.9 |
| Men | 290 mm | 17.7 | 4.3 |




