Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Footwear
Perforated Dual-Density Platform Clogs
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
Perforated platform clogs shaped with organic curves and a modular glue-free construction.
Details
- Material: Dual-density cushioning material; exact composition not specified by source
- Design: Ventilated upper, open back, wave cutouts, thick sole, and dual-density cushioning
- Fit: Unisex slip-on platform clog silhouette
- Color: Snow Lion, Black Panther
Size Chart & Measurements
Size Chart (CM)
| Size | EU Size | Foot Length (CM) | US Men's | UK Men's | US Women's | UK Women's |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #36 | #36 | 22 | 4 | 3 | 5.5 | 2.5 |
| #36.5 | #36.5 | 22.5 | 4.5 | 3.5 | 6 | 3 |
| #37.5 | #37.5 | 23 | 5 | 4 | 6.5 | 3.5 |
| #38 | #38 | 23.5 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 |
| #38.5 | #38.5 | 24 | 6 | 5 | 7.5 | 4.5 |
| #39 | #39 | 24.5 | 6.5 | 5.5 | 8 | 5 |
| #40 | #40 | 25 | 7 | 6 | 8.5 | 5.5 |
| #40.5 | #40.5 | 25.5 | 7.5 | 6.5 | 9 | 6 |
| #41 | #41 | 26 | 8 | 7 | 9.5 | 6.5 |
| #42 | #42 | 26.5 | 8.5 | 7.5 | 10 | 7 |
| #42.5 | #42.5 | 27 | 9 | 8 | 10.5 | 7.5 |
| #43 | #43 | 27.5 | 9.5 | 8.5 | 11 | 8 |
| #44 | #44 | 28 | 10 | 9 | 11.5 | 8.5 |
| #44.5 | #44.5 | 28.5 | 10.5 | 9.5 | 12 | 9 |
| #45 | #45 | 29 | 11 | 10 | 12.5 | 9.5 |
| #45.5 | #45.5 | 29.5 | 11.5 | 10.5 | 13 | 10 |
| #46 | #46 | 30.5 | 12 | 11 | 13.5 | 10.5 |
| #47 | #47 | 31 | 12.5 | 11.5 | 14 | 11 |
| #47.5 | #47.5 | 31.5 | 13 | 12 | 14.5 | 11.5 |
| #48 | #48 | 32.5 | 13.5 | 12.5 | 15 | 12 |
Size Chart (INCHES)
| Size | EU Size | Foot Length (CM) | US Men's | UK Men's | US Women's | UK Women's |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #36 | #36 | 8.7 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 1.0 |
| #36.5 | #36.5 | 8.9 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |
| #37.5 | #37.5 | 9.1 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 1.4 |
| #38 | #38 | 9.3 | 2.2 | 1.8 | 2.8 | 1.6 |
| #38.5 | #38.5 | 9.4 | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 1.8 |
| #39 | #39 | 9.6 | 2.6 | 2.2 | 3.1 | 2.0 |
| #40 | #40 | 9.8 | 2.8 | 2.4 | 3.3 | 2.2 |
| #40.5 | #40.5 | 10.0 | 3.0 | 2.6 | 3.5 | 2.4 |
| #41 | #41 | 10.2 | 3.1 | 2.8 | 3.7 | 2.6 |
| #42 | #42 | 10.4 | 3.3 | 3.0 | 3.9 | 2.8 |
| #42.5 | #42.5 | 10.6 | 3.5 | 3.1 | 4.1 | 3.0 |
| #43 | #43 | 10.8 | 3.7 | 3.3 | 4.3 | 3.1 |
| #44 | #44 | 11.0 | 3.9 | 3.5 | 4.5 | 3.3 |
| #44.5 | #44.5 | 11.2 | 4.1 | 3.7 | 4.7 | 3.5 |
| #45 | #45 | 11.4 | 4.3 | 3.9 | 4.9 | 3.7 |
| #45.5 | #45.5 | 11.6 | 4.5 | 4.1 | 5.1 | 3.9 |
| #46 | #46 | 12.0 | 4.7 | 4.3 | 5.3 | 4.1 |
| #47 | #47 | 12.2 | 4.9 | 4.5 | 5.5 | 4.3 |
| #47.5 | #47.5 | 12.4 | 5.1 | 4.7 | 5.7 | 4.5 |
| #48 | #48 | 12.8 | 5.3 | 4.9 | 5.9 | 4.7 |






